2022年园区学生体质健康状况公示
发布时间:2023-02-13
点击数: 次
字体:A- A+
2022年学生体质健康状况统计 |
单位 | 优秀 | 良好 | 及格 |
苏州工业园区朝前路实验学校(中学部) | 24.04% | 27.88% | 45.19% |
苏州工业园区朝前路实验学校(小学部) | 7.74% | 42.62% | 46.09% |
苏州工业园区车坊实验小学 | 14.06% | 36.36% | 44.41% |
苏州工业园区第二实验小学 | 23.49% | 41.28% | 33.48% |
苏州工业园区第三实验小学 | 44.31% | 35.41% | 19.06% |
苏州工业园区第一中学 | 5.39% | 34.55% | 59.19% |
苏州工业园区东沙湖实验中学 | 21.12% | 50.39% | 27.97% |
苏州工业园区东沙湖小学 | 33.03% | 34.49% | 29.39% |
苏州工业园区东延路实验学校(中学部) | 3.27% | 32.24% | 57.18% |
苏州工业园区东延路实验学校(小学部) | 39.11% | 35.57% | 23.37% |
苏州工业园区独墅湖学校(中学部) | 7.63% | 32.84% | 53.23% |
苏州工业园区独墅湖学校(小学部) | 22.51% | 36.68% | 37.87% |
苏州工业园区方洲小学 | 45.75% | 33.82% | 18.54% |
苏州工业园区海归人才子女学校(小学部) | 8.48% | 35.16% | 55.59% |
苏州工业园区海归人才子女学校(中学部) | 4.11% | 17.81% | 63.29% |
苏州工业园区翰林小学 | 20.35% | 40.82% | 37.31% |
苏州工业园区金鸡湖学校(小学部) | 30.55% | 32.94% | 33.62% |
苏州工业园区金鸡湖学校(中学部) | 8.81% | 36.79% | 47.06% |
苏州工业园区景城学校 | 10.14% | 39.21% | 46.56% |
苏州工业园区景城学校(小学部) | 35.09% | 34.92% | 27.25% |
苏州工业园区跨塘实验小学 | 11.59% | 36.22% | 49.16% |
苏州工业园区莲花学校(中学部) | 11.38% | 39% | 42.79% |
苏州工业园区莲花学校(小学部) | 24.13% | 37.34% | 36.14% |
苏州工业园区娄葑实验小学 | 9.75% | 45.31% | 40.60% |
苏州工业园区娄葑学校(中学部) | 4.67% | 29.83% | 62.44% |
苏州工业园区娄葑学校(小学部) | 19.82% | 33.13% | 41.33% |
苏州工业园区青剑湖实验中学 | 11.73% | 37.84% | 43.37% |
苏州工业园区青剑湖学校 | 13.30% | 37.08% | 45.18% |
苏州工业园区胜浦实验小学 | 9.01% | 30.19% | 56.69% |
苏州工业园区外国语学校(小学部) | 4.69% | 34.22% | 51.07% |
苏州工业园区外国语学校(中学部) | 1.83% | 15.85% | 66.16% |
苏州工业园区唯亭实验小学 | 12.46% | 35.17% | 48.73% |
苏州工业园区唯亭学校(小学部) | 16.07% | 33.44% | 47% |
苏州工业园区唯亭学校(中学部) | 4.74% | 24.74% | 68.05% |
苏州工业园区文萃小学 | 25.58% | 40.83% | 31.86% |
苏州工业园区斜塘学校(小学部) | 17.82% | 38.52% | 40.82% |
苏州工业园区斜塘学校(中学部) | 8.50% | 32.15% | 49.72% |
苏州工业园区新城花园小学 | 22.82% | 43.58% | 32.12% |
苏州工业园区新融学校 | 9.62% | 21.54% | 65.53% |
苏州工业园区星澄学校(小学部) | 26.15% | 36.16% | 34.37% |
苏州工业园区星澄学校(中学部) | 12.26% | 35.57% | 44.70% |
苏州工业园区星港学校(小学部) | 20.96% | 41.81% | 35.65% |
苏州工业园区星港学校(中学部) | 9.64% | 39.46% | 47.62% |
苏州工业园区星海实验中学 | 12.62% | 39.45% | 42.15% |
苏州工业园区星海小学 | 35.56% | 38.06% | 25.35% |
苏州工业园区星湖学校(小学部) | 17.02% | 34.70% | 46.48% |
苏州工业园区星湖学校(中学部) | 8.01% | 30.99% | 53.87% |
苏州工业园区星汇学校(中学部) | 13.73% | 36.31% | 44.29% |
苏州工业园区星汇学校(小学部) | 14.61% | 38.01% | 46.04% |
苏州工业园区星澜学校(中学部) | 16.51% | 42.50% | 37% |
苏州工业园区星澜学校(小学部) | 59.71% | 24.72% | 14.39% |
苏州工业园区星浦实验中学 | 4.92% | 30.26% | 61.53% |
苏州工业园区星浦学校 | 14.57% | 40.06% | 41.95% |
苏州工业园区星湾学校(中学部) | 7.13% | 37.39% | 51.50% |
苏州工业园区星湾学校(小学部) | 34.12% | 36.98% | 26.90% |
苏州工业园区星洋学校(小学部) | 22.68% | 35.99% | 38.01% |
苏州工业园区星洋学校(中学部) | 7.61% | 40.42% | 49.17% |
苏州工业园区星洲学校 | 19.21% | 41.06% | 37.13% |
苏州工业园区至和实验学校 | 5.13% | 38.46% | 50.43% |
西安交通大学苏州附属初级中学 | 10.09% | 36.27% | 48.19% |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册